Zoveel stijgt de zorgpremie 2024 per zorgverzekeraar
Het is bijna 12 november. Dat betekent dat alle zorgverzekeraars de zorgpremies voor 2024 bekend moeten maken. Inmiddels zijn er flink wat polissen beschikbaar. Tijd om de balans voor de prijs van je zorgverzekering op te maken.
Om maar met de deur in huis te vallen: vooralsnog gaat iedere zorgpremie omhoog. Met één uitzondering: de ONVZ Natura polis blijft gelijk. Een tegenvaller voor veel Nederlandse huishoudens, want juist de zorgtoeslag daalt in 2024.
Stijgende zorgpremie 2024
Uit de Miljoenennota van afgelopen september bleek dat de zorgpremie met ongeveer 12 euro zou stijgen. DSW is jaarlijks de eerste verzekeraar die de nieuwe premie bekend maakt en kwam dit jaar met een verhoging van 11,50 euro: een stijging van 8,36 procent. Een recordstijging sinds de invoering van het huidige zorgverzekeringsstelsel in 2006.
Eerste vijf zorgpremies 2024 bekend en die zijn zorgwekkend hoog
En ook andere verzekeraar lijken mee te gaan in de aangekondigde stijging. Intussen zijn er 67 polissen inclusief zorgpremie bekend. De gemiddelde stijging van deze polissen samen komt uit op een bedrag van 8,82 euro: een gemiddelde stijging van 6,37 procent, berekent Zorgwijzer.
In de onderstaande tabel vind je het overzicht van de prijzen van alle zorgpremies die tot nu toe bekend zijn. Komende dagen zullen de andere premies ook bekend worden gemaakt.
Het volledige overzicht per zorgverzekeraar
Dit is het overzicht tot nu toe. De naturapolis is de meest gebruikelijke zorgpremie. De tabel wordt tot en met 12 november geüpdatet.
SWIPE NAAR RECHTS OM DE HELE TABEL TE LEZEN!
Zorgverzekeraar | Premie 2024 | Premie 2023 | Prijsstijging (%) |
---|---|---|---|
a.s.r (Natura) | 149,95 euro | 137,50 euro | 12,45 euro (9,05 procent) |
a.s.r (Restitutie) | 170,95 euro | 156,50 euro | 14,45 euro (9,23 procent) |
a.s.r. (ik kies zelf) (Natura, online) | 141,50 euro | 128,95 euro | 12,55 euro (9,73 procent) |
a.s.r. (ik kies zelf) (Combinatie) | 158,95 euro | 144,50 euro | 14,45 euro (10,00 euro) |
Aevitae (Budget) | 139,45 euro | 127,95 euro | 11,50 euro (8,99 procent) |
Aevitae (Natura) | 147,95 euro | 137,95 euro | 10,00 euro (7,25 procent) |
Aevitae (Restitutie) | 160,95 euro | 149,95 euro | 11,00 euro (7,34 procent) |
Anderzorg (Combinatie) | 141,25 euro | 134,95 euro | 6,50 euro (4,28 procent) |
Aon (Natura select) | 143,00 euro | 131,90 euro | 11,10 euro (8,42 procent) |
Aon (Natura) | 145,85 euro | 138,25 euro | 7,60 euro (5,50 procent) |
Aon (Restitutie) | 159,00 euro | 149,00 euro | 10,00 euro (6,71 procent) |
CZ (Natura select) | 143,00 euro | 131,90 euro | 11,10 (8,42 procent) |
CZ (Natura) | 145,85 euro | 138,25 euro | 7,60 euro (5,50 procent) |
CZ (Restitutie) | 159,00 euro | 149,00 euro | 10,00 euro (6,71 procent) |
CZdirect (Natura select) | 140,50 euro | 128,30 euro | 12,20 euro (9,51 procent) |
De christelijke zorgverzekeraar (Budget) | 140,45 euro | 131,95 euro | 8,50 euro (6,44 procent) |
De christelijke zorgverzekeraar (Natura) | 143,45 euro | 137,95 euro | 5,50 euro (3,99 procent) |
De Friesland (Natura online) | 135,95 euro | 130,95 euro | 6,00 euro (4,58 procent) |
De Friesland (Natura) | 147,45 euro | 138,95 euro | 8,50 euro (6,12 procent) |
DSW (Combinatie) | 149,00 euro | 137,50 euro | 11,50 euro (8,36 procent) |
FBTO (Natura online) | 131,95 euro | 126,95 euro | 5,00 euro (3,94 procent) |
FBTO (Natura) | 147,45 euro | 138,95 euro | 8,50 euro (6,12 procent) |
FBTO (Combinatie) | 153,95 euro | 141,95 euro | 12,00 euro (8,45 procent) |
HEMA (Combinatie) | 141,75 euro | 135,00 euro | 6,75 euro (5,00 procent) |
Interpolis (Natura online) | 139,95 euro | 129,95 euro | 10,00 euro (7,70 procent) |
Interpolis (Natura) | 147,45 euro | 138,95 euro | 8,50 euro (6,12 procent) |
inTwente (Combinatie) |
149,00 euro | 137,50 euro | 11,50 euro (8,36 procent) |
IZA (Natura online) | 139,95 euro | 132,95 euro | 7,00 euro (5,27 procent) |
IZA (Natura) | 146,95 euro | 141,95 euro | 5,00 euro (3,52 procent) |
IZA (Combinatie | 149,95 euro | 147,85 euro | 2,10 euro (1,41 procent) |
IZZ door VGZ (Natura online) | 139,95 euro | 132,95 euro | 7,00 euro (5,27 procent) |
IZZ door VGZ (Natura) | 146,95 euro | 141,95 euro | 5,00 euro (3,52 procent) |
IZZ door VGZ (Combinatie) | 158,65 euro | 153,65 euro | 5,00 euro (3,52 procent) |
Just (Natura online) | 141,00 euro | 127,95 euro | 13,05 euro (10,20 procent) |
Menzis (Natura select) | 140,25 euro | 134,50 euro | 5,75 euro (4,28 procent) |
Menzis (Natura) | 146,75 euro | 141,25 euro | 5,50 euro (3,89 procent) |
Menzis (Restitutie) | 161,75 euro | 152,75 euro | 9,00 euro (5,89 procent) |
Nationale Nederlanden (Natura) | 140,50 euro | 128,30 euro | 12,20 euro (9,51 procent) |
Nationale Nederlanden (Combinatie) | 147,00 euro | 137,45 euro | 9,55 euro (6,95 procent) |
OHRA (Combinatie) | 145,60 euro | 135,95 euro | 9,65 euro (7,10 procent) |
ONVZ (Combinatie) | 142,50 euro | 142,50 euro | 0,00 euro (0,00 procent) |
Salland (Natura) |
145,90 euro | 134,90 euro | 11,00 euro (8,15 procent) |
Stad Holland (Combinatie) |
155,25 euro | 140,75 euro | 14,50 euro (10,30 procent) |
Umc (Natura) | 145,95 euro | 141,95 euro | 4,00 euro (2,82 procent) |
Umc (Combinatie) | 149,95 euro | 147,85 euro | 2,10 euro (1,42 procent) |
Univé (Natura select) | 138,95 euro | 127,45 euro | 11,50 euro (9,02 procent) |
Univé (Natura) | 147,30 euro | 142,30 euro | 5,00 euro (3,51 procent) |
Univé (Combinatie) | 160,15 euro | 155,15 euro | 5,00 euro (3,22 procent) |
United Consumers (Natura select) | 138,95 euro | 127,45 euro | 11,50 euro (9,02 procent) |
United Consumers (Natura) | 146,95 euro | 141,95 euro | 5,00 euro (3,52 procent) |
United Consumers (Combinatie) | 158,65 euro | 153,65 euro | 5,00 euro (3,25 procent) |
VGZ (Natura select) | 139,95 euro | 132,95 euro | 7,00 euro (5,27 procent) |
VGZ (Natura) | 146,95 euro | 141,95 euro | 5,00 euro (3,52 procent) |
VGZ (Combinatie) | 158,65 euro | 153,65 euro | 5,00 euro (3,25 procent) |
VGZbewuzt (Natura online) | 138,95 euro | 127,45 euro | 11,50 euro (9,02 procent) |
Vink Vink Menzis (Combinatie) | 132,90 euro | 125,00 euro | 7,90 euro (6,32 procent) |
VvAA (Combinatie) | 151,30 euro | 142,50 euro | 8,80 euro (6,18 procent) |
ZEKUR (Natura) | 147,30 euro | 122,95 euro | 24,35 euro (19,80 procent) |
ZEKUR (Combinatie) | 155,15 euro | 140,15 euro | 15,00 euro (10,70 procent) |
ZieZo (Natura online) | 139,95 euro | 129,95 euro | 10,00 euro (7,70 procent) |
Zilveren Kruis (Budget) | 140,45 euro | 131,95 euro | 8,50 euro (6,44 procent) |
Zilveren Kruis (Natura) | 147,45 euro | 138,95 euro | 8,50 euro (6,12 procent) |
Zilveren Kruis (Combinatie) | 161,75 euro | 152,75 euro | 9,00 euro (5,89 procent) |
Zorg en Zekerheid (Natura online) | 138,65 euro | 130,65 euro | 8,00 euro (6,12 procent) |
Zorg en Zekerheid (Natura) |
147,45 euro | 139,95 euro | 8,00 euro (5,72 procent) |
Zorg en Zekerheid (Combinatie) |
155,95 euro | 147,45 euro | 8,50 euro (5,76) |
Op de hoogte blijven van de prijs van je zorgverzekering in 2024? Houd Manners.nl goed in de gaten.
En wil je meer weten over de zorgtoeslag in 2024? Daar lees je alles over via onderstaand artikel.
Zorgpremie stijgt extreem en zorgtoeslag daalt: dit betaal je in 2024