Alle zorgpremies 2025 bekend en zoveel stijgen jouw kosten
Op 12 november 2024 moet iedere zorgverzekeraar zijn zorgpremie 2025 bekend hebben gemaakt. De eerste premies druppelen nu binnen en geven al een aardig beeld van de stijging die je kunt verwachten.
Naast de zorgpremie stijgt ook de zorgtoeslag in 2025. Die weegt alleen niet op tegen de fors stijgende premies en dat is wel zorgwekkend te noemen. Helemaal omdat ook de zorgkosten per Nederlander naar verwachting gemiddeld 379 euro stijgen op jaarbasis.
Zorgpremie 2025
Het kabinet rekent sinds Prinsjesdag een nominale zorgpremie van 156 euro per maand in 2025. Op jaarbasis werd een stijging van 100 tot 120 euro verwacht. Uiteindelijk is de gemiddelde zorgpremie 158,72 euro en de gemiddelde stijging 11,32 euro dan wel 7,38%. Dat is 135,84 euro per jaar extra. Overstappen kan lonen, al moet je goed lezen wat er allemaal bij een betreffende zorgverzekering zit inbegrepen.
De premie en stijging per zorgverzekeraar
Een overzicht van de zorgpremie 2025 per zorgverzekeraar en de stijging ten opzichte van 2024. Overstappen kan tot het einde van het jaar.
DSW heeft traditioneel zijn eerste zorgpremie 2025 bekendgemaakt. Je kunt hier alleen een combinatiepolis afsluiten, die van 149 euro naar 158,50 euro gaat. Een stijging van 9,50 euro en 6,38 procent. De grootste stijger is de polis a.s.r. (ik kies zelf) (Combinatie). Die stijgt met 18,55 euro per maand, ofwel 11,67%. Dat is 222,60 euro per jaar.
Zorgverzekeraar | Zorgpremie 2024 | Zorgpremie 2025 | Stijging € | Stijging % |
---|---|---|---|---|
a.s.r (Natura) | 149,95 euro | 153,00 euro | € 3,05 | 2,03% |
a.s.r (Restitutie) | 170,95 euro | 177,50 euro | € 6,55 | 3,83% |
a.s.r. (ik kies zelf) (Natura, online) | 141,50 euro | € 153,00 euro | € 11,50 | 8,13% |
a.s.r. (ik kies zelf) (Combinatie) | 158,95 euro | 177,50 euro | € 18,55 | 11,67% |
Aevitae (Budget) | 139,45 euro | 150,40 euro | € 10,95 | 7,85% |
Aevitae (Natura) | 147,95 euro | 157,90 euro | € 9,95 | 6,73% |
Aevitae (Combinatie) | 160,95 euro | 167,10 euro | € 6,15 | 3,82% |
Anderzorg (Combinatie) | 141,25 euro | 152,25 euro | € 11,00 | 7,79% |
Aon (Natura select) | 143,00 euro | 156,95 euro | € 13,95 | 9,76% |
Aon (Natura) | 145,85 euro | 159,99 euro | € 14,14 | 9,69% |
Aon (Combinatie) | 159,00 euro | 177,50 euro | € 18,50 | 11,64% |
CZ (Natura select) | 143,00 euro | 156,95 euro | € 13,95 | 9,76% |
CZ (Natura) | 145,85 euro | 159,99 euro | € 14,14 | 9,69% |
CZ (Combinatie) | 159,00 euro | 177,50 euro | € 18,50 | 11,64% |
CZdirect (Natura select) | 140,50 euro | 148,00 euro | 7,50 | 5,34% |
De christelijke zorgverzekeraar (Budget) | 140,45 euro | 149,50 euro | € 9,05 | 6,44% |
De christelijke zorgverzekeraar (Natura) | 143,45 euro | 152,25 euro | € 8,80 | 6,13% |
De Friesland (Natura online) | 136,95 euro | 148,95 euro | € 12,00 | 8,76% |
De Friesland (Natura) | 147,45 euro | 156,25 euro | € 8,80 | 5,97% |
DSW (Combinatie) | 149,00 euro | 158,50 euro | € 9,50 | +6,38% |
FBTO (Natura online) | 131,95 euro | 145,95 euro | € 14,00 | 10,61% |
FBTO (Natura) | 147,45 euro | 156,25 euro | € 8,80 | 5,97% |
FBTO (Combinatie) | 153,95 euro | 164,95 euro | € 11,00 | 7,15% |
Interpolis (Natura online) | 139,95 euro | 152,50 euro | € 12,55 | 8,97% |
Interpolis (Natura) | 147,45 euro | 156,25 euro | € 8,80 | 5,97% |
IZA (Natura online) | 139,95 euro | 150,90 euro | € 10,95 | 7,82% |
IZA (Natura) | 146,95 euro | 156,70 euro | € 9,75 | 6,63% |
IZA (Combinatie | 149,95 euro | 160,95 euro | € 11,00 | 7,34% |
IZZ door VGZ (Natura online) | 139,95 euro | 149,90 euro | € 9,95 | 7,11% |
IZZ door VGZ (Natura) | 146,95 euro | 157,30 euro | € 10,35 | 7,04% |
IZZ door VGZ (Combinatie) | 158,65 euro | 171,65 euro | € 13,00 | 8,19% |
Just (Natura online) | 141,00 euro | 153,50 euro | € 12,50 | 8,87% |
Menzis (Natura select) | 140,25 euro | 151,25 euro | € 11,00 | 7,84% |
Menzis (Natura) | 146,75 euro | 151,25 euro | € 9,50 | 6,47% |
Menzis (Combinatie) | 161,75 euro | 173,50 euro | € 11,75 | 7,26% |
Nationale Nederlanden (Natura) | 140,50 euro | 152,50 euro | € 12,00 | 8,54% |
Nationale Nederlanden (Combinatie) | 147,00 euro | 161,35 euro | € 14,35 | 9,76% |
OHRA (Combinatie) | 145,60 euro | 159,95 euro | € 14,35 | 9,86% |
ONVZ (Combinatie) | 151,20 euro | 166,10 euro | € 14,90 | 9,85% |
ONVZ (Natura) | 142,90 euro | 156,10 euro | € 13,20 | 9,24% |
Salland (Natura) | 145,90 euro | 153,90 euro | € 8,00 | 5,48% |
Stad Holland (Combinatie) | 155,25 euro | 164,75 euro | € 9,50 euro | 6,12% |
Umc (Natura) | 145,95 euro | 153,95 euro | € 8,00 | 5,48% |
Umc (Combinatie) | 149,95 euro | 160,95 euro | € 11,00 | 7,34% |
Univé (Natura select) | 138,95 euro | 149,90 euro | € 10,95 | 7,88% |
Univé (Natura) | 147,30 euro | 157,70 euro | € 10,40 | 7,06% |
Univé (Combinatie) | 160,15 euro | 173,20 euro | € 13,05 | 8,15% |
United Consumers (Natura select) | 138,95 euro | 149,90 euro | € 10,95 | 7,88% |
United Consumers (Natura) | 146,95 euro | 157,30 euro | € 10,35 | 7,04% |
United Consumers (Combinatie) | 158,65 euro | 171,65 euro | € 13,00 | 8,19% |
VGZ (Natura select) | 139,95 euro | 151,90 euro | € 11,95 | 8,54% |
VGZ (Natura) | 146,95 euro | 157,30 euro | € 10,35 | 7,04% |
VGZ (Combinatie) | 158,65 euro | 171,65 euro | € 13,00 | 8,19% |
VGZbewuzt (Natura online) | 138,95 euro | 149,90 euro | € 10,95 | 7,88% |
Vink Vink Menzis (Combinatie) | 132,90 euro | 141,40 euro | € 8,50 | 6,40% |
VvAA (Combinatie) | 151,30 euro | 166,10 euro | € 14,90 | 9,85% |
ZEKUR (Natura) | 147,30 euro | 157,70 euro | € 10,40 | 7,06% |
ZEKUR (Combinatie) | 160,15 euro | 173,20 euro | € 13,05 | 8,15% |
ZieZo (Natura online) | 139,95 euro | 153,95 euro | € 14,00 | 10,00% |
Zilveren Kruis (Budget) | 140,45 euro | 149,50 euro | € 9,05 | 6,44% |
Zilveren Kruis (Natura) | 147,45 euro | 156,25 euro | € 8,80 | 5,97% |
Zilveren Kruis (Combinatie) | 161,75 euro | 172,75 euro | € 11,00 | 6,80% |
Zorg en Zekerheid (Natura online) | 138,65 euro | 151,45 euro | € 12,80 | 9,23% |
Zorg en Zekerheid (Natura) | 147,45 euro | 158,75 euro | € 10,80 | 7,30% |
Zorg en Zekerheid (Combinatie) | 155,95 euro | 166,75 euro | € 10,80 | 6,93% |
Gemiddelde | 147,31 euro | 158,72 euro | € 11,32 | 7,68% |
Vergelijken en eventueel overstappen
Zoals je ziet zitten er grote verschillen in de zorgpremie 2025 per zorgverzekeraar. Op jaarbasis kan het zo 468 euro schelen. Ga eerst wel goed vergelijken in plaats van puur overstappen op basis van de prijs. Per zorgverzekeraar verschilt het pakket aan vergoedingen. Doe hier alvast een eerste vergelijking op basis van jouw persoonlijke gegevens.