Verkeersboetes fors duurder in 2024: alle nieuwe boetes op een rij
In Nederland ben je op z’n zachtst gezegd behoorlijk de Sjaak als je een verkeersovertreding begaat. De verkeersboetes zijn hier namelijk fors. Maar bereid je voor, want in 2024 worden de prenten nog duurder.
Dat boetes in ons land niet mals zijn, is uiteraard niet zonder reden. Vorig jaar vielen er maar liefst 745 doden in het verkeer, veel meer dan in het jaar daarvoor. Een deel van die verkeersslachtoffers is op het conto te schrijven van appende of beschonken bestuurders. Dat die hard aangepakt moeten worden, is uiteraard een goede zaak.
Alle verkeersboetes met 10 procent verhoogd
Dat neemt niet weg dat ook de boetes voor minimale vergrijpen stevig zijn. Rijd je 10 kilometer per uur te hard, dan kost je dat al gauw zo’n 80 euro. Flitspalen zijn dan ook enorme cashcows, zo harkt de actiefste flitspaal van Nederland ieder jaar miljoenen euro’s binnen.
Hier in Nederland is de kans om geflitst te worden het grootst
Door onderhoud aan die flitspalen (en trajectcontroles) ontstond er eerder dit jaar een gat in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Boetes zijn dan ook niet alleen een strafmiddel, maar ook een inkomstenbron. Om te compenseren voor het tekort, worden de alle verkeersboetes vanaf 1 januari 2024 met 10 procent verhoogd. Oh en de bedragen worden in veel gevallen naar boven afgerond.
Verkeersboete snelheidsovertreding 2024
Hieronder zie je precies hoeveel je moet betalen als je in 2024 gesnapt wordt wanneer je te hard rijdt. De slash onderscheidt verkeersboetes onder normale omstandigheden en tijdens wegwerkzaamheden. Bij een streepje in de tabel is het helemaal fout, dan bepaalt de officier van justitie de straf.
Km/u te hard | Binnen bebouwde kom | buiten bebouwde kom | Snelweg | 30-zone |
---|---|---|---|---|
4 km/u | € 35 / € 58 | € 31 / € 47 | € 26 / € 34 | € 58 |
5 km/u | € 43 / € 69 | € 39 / € 57 | € 32 / € 43 | € 69 |
6 km/u | € 53 / € 80 | € 47 / € 68 | € 39 / € 53 | € 80 |
7 km/u | € 61 / € 94 | € 56 / € 79 | € 46 / € 64 | € 94 |
8 km/u | € 69 / € 108 | € 64 / € 91 | € 53 / € 73 | € 108 |
9 km/u | € 79 / € 121 | € 75 / € 101 | € 60 / € 83 | € 121 |
10 km/u | € 90 / € 134 | € 84 / € 113 | € 79 / € 109 | € 134 |
11 km/u | € 121 / € 169 | € 115 / € 143 | € 109 / € 141 | € 169 |
12 km/u | € 132 / € 183 | € 127 / € 158 | € 119 / € 154 | € 183 |
13 km/u | € 146 / € 199 | € 139 / € 173 | € 128 / € 167 | € 199 |
14 km/u | € 157 / € 216 | € 150 / € 187 | € 139 / € 180 | € 216 |
15 km/u | € 169 / € 232 | € 162 / € 201 | € 150 / € 193 | € 232 |
16 km/u | € 182 / € 249 | € 173 / € 219 | € 161 / € 208 | € 249 |
17 km/u | € 195 / € 266 | € 186 / € 235 | € 175 / € 224 | € 266 |
18 km/u | € 210 / € 284 | € 198 / € 251 | € 188 / € 240 | € 284 |
19 km/u | € 224 / € 303 | € 214 / € 268 | € 201 / € 257 | € 303 |
20 km/u | € 240 / € 323 | € 230 / € 284 | € 216 / € 273 | € 323 |
21 km/u | € 257 / € 343 | € 243 / € 303 | € 231 / € 291 | € 343 |
22 km/u | € 273 / € 364 | € 258 / € 323 | € 243 / € 308 | € 364 |
23 km/u | € 291 / € 384 | € 273 / € 342 | € 258 / € 325 | € 384 |
24 km/u | € 306 / € 406 | € 291 / € 360 | € 273 / € 343 | € 406 |
25 km/u | € 325 / € 429 | € 308 / € 381 | € 287 / € 365 | € 429 |
26 km/u | € 343 / € 454 | € 325 / € 402 | € 303 / € 384 | € 454 |
27 km/u | € 360 / € 479 | € 342 / € 421 | € 318 / € 403 | € 479 |
28 km/u | € 381 / € 495 | € 360 / € 444 | € 331 / € 425 | € 495 |
29 km/u | € 402 / € 495 | € 381 / € 466 | € 349 / € 444 | € 495 |
30 km/u | € 421 | € 401 / € 488 | € 368 / € 466 | |
31 km/u | – | – | € 386 / – | |
32 km/u | – | – | € 403 / – | |
33 km/u | – | – | € 421 / – | |
34 km/u | – | – | € 442 / – | |
35 km/u | – | – | € 461 / – | |
36 km/u | – | – | € 480 / – | |
37 km/u | – | – | € 495 / – | |
38 km/u | – | – | € 495 / – | |
39 km/u | – | – | € 495 / – |
Uiteraard kun je in het verkeer meer fout doen dan enkel te hard rijden. Hieronder volgen de andere verkeersovertredingen die je kunt begaan, met daarbij natuurlijk de bijbehorende verkeersboete in 2024.
Boetebedrag verkeersovertreding 2024
Tja, wie een beetje asociaal rijdt, kan al gauw een paar maandsalarissen inleveren bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Het is te hopen dat er volgend jaar niet te veel paarse enveloppen op de mat vallen voor verkeersboetes.
Boetebedrag | Overtreding |
---|---|
€ 120 | Rotonde tegen de richting in rijden |
€ 120 | Stilstaan op voetpad of fietspad met auto |
€ 120 | Afslaan zonder richtingaanwijzer |
€ 120 | Binnen vijf meter van kruispunt parkeren |
€ 120 | Langs gele doorgetrokken streep parkeren |
€ 120 | Dubbel parkeren |
€ 120 | In het donker zonder licht rijden binnen bebouwde kom |
€ 120 | Onnodig mistverlichting vóór voeren |
€ 120 | Niet stoppen voor stopbord |
€ 180 | Eén te ver versleten band |
€ 180 | In het donker zonder licht rijden buiten bebouwde kom |
€ 180 | Rijden met een onleesbaar kentekenbewijs |
€ 180 | Rijden zonder APK |
€ 180 | Met auto rijden op een voetpad |
€ 180 | Stilstaan op kruispunt |
€ 180 | Illegaal lichtsignalen geven |
€ 180 | Onnodig mistverlichting achter voeren |
€ 180 | Eenrichtingsweg verkeerde kant inrijden |
€ 180 | Over de busbaan rijden |
€ 300 | Niet meewerken aan blaastest of speekseltest |
€ 300 | Kruispunt blokkeren |
€ 300 | Over verdrijvingsvlak rijden |
€ 300 | Niet voorrang verlenen aan rechts |
€ 300 | Geen voorrang verlenen aan tram |
€ 300 | Onnodig op vluchtstrook stilstaan |
€ 300 | Bus of tram inhalen aan de kant waar mensen op dat moment uitstappen |
€ 300 | Onnodig geluid veroorzaken |
€ 370 | Parkeren op gehandicaptenplaats zonder aanleiding |
€ 360 | Te luide uitlaat |
€ 490 | Onvoldoende zicht via voor- en zijruiten |
€ 490 | Niet goed gezekerde lading |