Top 50 studies die het meest gewild zijn bij werkgevers
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F02%2Fmeest-gewilde-studies-opleiding-werkgevers-finance-rechten-.jpg)
Als afgestudeerd filosoof kan ondergetekende er niet over meepraten, maar het moet lekker zijn om de banen voor het uitkiezen te hebben. Met deze vijftig studies word je het meest benaderd door werkgevers, terwijl je nog niet eens klaar bent met studeren.
Een afgeronde studie is trouwens geen vereiste om alles op zijn pootjes terecht te laten komen. Voor mensen met analytisch of technisch vernuft liggen de banen voor het oprapen, met of zonder diploma. Lees hier wat de best betaalde banen zonder studie zijn.
De meest gewilde opleidingen bij werkgevers
Het onderzoek naar de meest populaire studies bij werkgevers is uitgevoerd door Magnet.me, een carrièresite die werkgevers en jong talent bij elkaar brengt. Op basis van eigen data weten zij hoe vaak studenten per opleiding worden benaderd door werkgevers. Van 554 hbo- en wo-opleidingen maken ze een top 50 van de meest gewilde studies op de arbeidsmarkt.
Net als in vorige jaargangen zijn business- en managementstudenten met vier opleidingen het best vertegenwoordigd in de top 10, gevolgd door finance bro’s en sisses (maar vooral bro’s) met 3 studies.
Rang | Studie | Niveau | Instelling |
---|---|---|---|
1 | Strategic entrepreneurship | Master | Erasmus University Rotterdam |
2 | Finance | Master | Vrije Universiteit Amsterdam |
3 | Strategic management | Master | Tilburg University |
4 | Econometrics and operations research | Master | Vrije Universiteit Amsterdam |
5 | Strategic management | Master | Erasmus University Rotterdam |
6 | Commerciële rechtspraktijk (privaatrecht) | Master | University of Amsterdam |
7 | Privaatrechtelijke rechtspraktijk (privaatrecht) | Master | University of Amsterdam |
8 | Business administration | Master | Vrije Universiteit Amsterdam |
9 | Complex systems engineering and management | Master | Delft University of Technology |
10 | Accounting & financial management | Master | Erasmus University Rotterdam |
11 | Management of innovation | Master | Erasmus University Rotterdam |
12 | Business analytics and management | Master | Erasmus University Rotterdam |
13 | Financial economics | Master | Erasmus University Rotterdam |
14 | Finance & investments | Master | Erasmus University Rotterdam |
15 | Rechtsgeleerdheid | Master | Vrije Universiteit Amsterdam |
16 | Supply chain management | Master | Erasmus University Rotterdam |
17 | Communicatie- & informatiewetenschappen | Bachelor | Tilburg University |
18 | Finance | Master | University of Amsterdam |
19 | Information management | Master | Tilburg University |
20 | Strategic innovation management | Master | Rijksuniversiteit Groningen |
21 | Engineering and policy analysis | Master | Delft University of Technology |
22 | Finance | Master | Tilburg University |
23 | Finance | Master | Rijksuniversiteit Groningen |
24 | Data science and marketing analytics | Master | Erasmus University Rotterdam |
25 | Information studies: data science | Master | University of Amsterdam |
26 | Science, business and innovation | Master | Vrije Universiteit Amsterdam |
27 | Supply chain management | Master | Tilburg University |
28 | Econometrics and operations research | Bachelor | Vrije Universiteit Amsterdam |
29 | Transport, infrastructure and logistics | Master | Delft university of technology |
30 | Marketing analytics | Master | Tilburg University |
31 | Business communication and digital media | Master | Tilburg University |
32 | Business information management | Master | Erasmus University Rotterdam |
33 | Communication science: corporate communication | Master | University of Amsterdam |
34 | Business administration | Master | Tias school for business and society |
35 | Business administration | Master | University of Amsterdam |
36 | Ondernemerschap & retail management | Bachelor | Hogeschool Rotterdam |
37 | Bedrijfs- en consumentenwetenschappen | Bachelor | Wageningen University |
38 | Accountancy & control | Master | University of Amsterdam |
39 | Organization & management studies | Master | Tilburg University |
40 | Informatiekunde | Bachelor | Universiteit utrecht |
41 | Culture, organization and management | Master | Vrije Universiteit Amsterdam |
42 | Beleid, communicatie & organisatie | Master | Vrije Universiteit Amsterdam |
43 | Marketing management | Master | Erasmus University Rotterdam |
44 | Business administration | Bachelor | Radboud Universiteit nijmegen |
45 | Rechtsgeleerdheid | Master | Tilburg University |
46 | Data science and society | Master | Tilburg University |
47 | Artificial intelligence | Master | Vrije Universiteit Amsterdam |
48 | Systems and control | Master | Delft University of Technology |
49 | Operations management and logistics | Master | Technische Universiteit Eindhoven |
50 | Technische bedrijfskunde | Bachelor | Avans hogeschool (Den Bosch) |
Rechtenstudenten maken een opmars en pakken nummer 6 en 7 in de top 10. Volgens Magnet-baas Laurens van Nues komt dit doordat bedrijven geconfronteerd worden met steeds complexere regels, zoals strengere privacywetten en nieuwe ESG-eisen. Juridische experts die hen door dit bureaucratische oerwoud kunnen loodsen, zijn goud waard.
Vreemde eend in de bijt
Tussen al het finance- en businessgeweld zien we nóg een vreemde eend in de bijt op nummer 17: Communicatie en Informatiewetenschappen. Een alfa-studie die verdacht veel klinkt als een studie waar je zóveel onderwerpen behandelt (communicatiewetenschap, cognitiewetenschap, marketingcommunicatie, taalkunde, psychologie, interactieontwerp, en user experience design) dat je overal nét niks van weet. Een pretstudie, maar kennelijk toch gewild op de arbeidsmarkt.
Grootste pretstudie
Eerder schreven we een artikel over je baan- en salarisperspectief na de grootste pretstudie van het hbo.