De 36 best betaalde acteurs ooit per film met de eerste聽vrouw op 11
Het gerenommeerde blad Forbes publiceert ieder jaar een lijst van de bestbetaalde acteurs per film. In dit artikel zetten we ze in een top 36 aller tijden. Sandra Bullock is de vrouw met het hoogste Hollywood-salaris ooit.
Normaliter voelen we een krachtige antipathie jegens iedereen die een achterlijk salaris verdient voor een relatief onbeduidende prestatie, maar de sympathiekste acteur van Hollywood gunnen we dit w茅l. Dit is de top 36 hoogste salarissen die een acteur of actrice ooit kreeg voor een film.
De top 36 best betaalde acteurs ooit per film
Die sympathiekste Hollywood-ster heet uiteraard Keanu Reeves. Hij kreeg voor de tweede en derde film van The Matrix een relatief normaal salaris van 30 miljoen dollar, maar door een aandeel in de DVD-verkopen groeide dit uit naar monstergage van 156 miljoen dollar. Alleen; zijn dat niet twee films in plaats van 茅茅n? Dat klopt. Maar omdat het een back-to-back productie was, zijn ze als 茅茅n filmklus opgenomen in de ranglijst van de (rare) jongens van Forbes.
Zie hier de top 36 best betaalde acteurs per filmklus, die dus in een enkel geval uit meerdere films bestaat. Het salaris is in dollars. Gezien de verschillen in koers per tijdperk nogal verschillen, hebben we het niet omgerekend in euro鈥檚.
Acteur/actrice | Film | Gage (salaris + variabelen) |
---|---|---|
1. Keanu Reeves | The Matrix Reloaded The Matrix Revolutions (2003) | 156 miljoen dollar |
2. Bruce Willis | The Sixth Sense (1999) | 100 miljoen dollar |
3. Tom Cruise | Mission: Impossible 2 (2000) | 100 miljoen dollar |
4. Tom Cruise | War of the Worlds (2005) | 100 miljoen dollar |
5. Will Smith | Men in Black 3 (2012) | 100 miljoen dollar |
6. Tom Cruise | Top Gun: Maverick (2022) | 100 miljoen dollar |
7. Alec Guinness | Star Wars (1977) | 95 miljoen dollar |
8. Robert Downey Jr. | Avengers: Infinity War (2018) | 75 miljoen dollar |
9. Robert Downey Jr. | Iron Man 3 (2013) | 75 miljoen dollar |
10. Robert Downey Jr. | Avengers: Endgame (2019) | 75 miljoen dollar |
11. Sandra Bullock | Gravity (2013) | 70 miljoen dollar |
12. Tom Hanks | Forrest Gump (1994) | 70 miljoen dollar |
13. Tom Cruise | Mission: Impossible (1996) | 70 miljoen dollar |
14. Harrison Ford | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) | 65 miljoen dollar |
15. Jack Nicholson | Batman (1989) | 60 miljoen dollar |
16. Leonardo DiCaprio | Inception (2010) | 59 miljoen dollar |
17. Johnny Depp | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) | 55 miljoen dollar |
18. Jackie Chan | Rush Hour 3 (2007) | 53,7 miljoen dollar |
19. Robert Downey Jr. | The Avengers (2012) | 50 miljoen dollar |
20. Margot Robbie | Barbie (2023) | 50 miljoen dollar |
21. Cameron Diaz | Bad Teacher (2011) | 42 miljoen dollar |
22. Robert Downey Jr. | Captain America: Civil War (2016) | 40 miljoen dollar |
23. Leonardo DiCaprio | Titanic (1998) | 40 miljoen dollar |
24. Tom Hanks | Saving Private Ryan (1998) | 40 miljoen dollar |
25. Johnny Depp | Alice in Wonderland (2010) | 40 miljoen dollar |
26. Robert Downey Jr. | Avengers: Age of Ultron (2015) | 40 miljoen dollar |
27. Will Smith | King Richard (2021) | 40 miljoen dollar |
28. Denzel Washington | The Little Things (2021) | 40 miljoen dollar |
29. Aamir Khan | Dangal (2016) | 39 miljoen dollar |
30. Jim Carrey | Yes Man (2008) | 35 miljoen dollar |
31. Will Smith | Emancipation (2021) | 35 miljoen dollar |
32. Arnold Schwarzenegger | Terminator 3: Rise of the Machines (2003) | 30 miljoen dollar |
33. Mel Gibson | Lethal Weapon 4 (1998) | 30 miljoen dollar |
34. Brad Pitt | Ocean鈥檚 Eleven (2001) | 30 miljoen dollar |
35. Leonardo DiCaprio | Don鈥檛 Look Up (2021) | 30 miljoen dollar |
36. Leonardo DiCaprio | Killers of the Flower Moon (2023) | 30 miljoen dollar |
Met zes verschijningen komt Robert Downey Jr. het vaakst in de lijst voor, die van zijn rol als Tony Stark (oftewel Iron Man) een ware cash cow heeft gemaakt. Tom Cruise en Leonardo DiCaprio staan er allebei vier keer in. Eerstgenoemde is met zijn rol in Top Gun: Maverick (2022) en een salaris van 100 miljoen dollar de laatste nieuwe binnenkomer in de top 10.
Weinig diversiteit bij acteurs met hoogste salaris
In de top 36 van bestbetaalde acteurs staan drie vrouwen. Sandra Bullock verdiende een salaris van 70 miljoen dollar voor haar hoofdrol in Gravity (2013) en staat daarmee op de elfde plaats. Op plek 20 komen we Margot Robbie tegen, die vorig jaar 50 miljoen dollar kreeg voor haar rol als Barbie (2023). Als laatste vinden we Cameron Diaz op plek 21. Zij harkte 42 miljoen dollar binnen voor haar hoofdrol in het matige (5.7 op IMDb) Bad Teacher (2011).
Zonder ons te veel te verliezen in het tellen van kleurtjes, voegen ook Jackie Chan, Aamir Khan, Denzel Washington en Will Smith wat extra diversiteit toe aan de hegemonie der witte mannen.
Tot slot is Alec Guinness een vreemde eend in de bijt, maar dan vanwege de manier waarop hij zijn salaris opstreek. Voor zijn rol als Obi-Wan Kenobi in de originele Star Wars uit 1977 kreeg Guinness een deal van 150.000 dollar plus 2 procent van de winst die de film zou draaien. Niemand had kunnen bevroeden dat dit neer zou kunnen komen op een eindbedrag van 94,25 miljoen dollar, oftewel 628 procent van zijn originele salaris.