Snelst groeiende economieën 2023 en 2024 tonen mondiale shift
Een oogje op de nabije toekomst leert ons dat voormalige ontwikkelingslanden een fikse inhaalbeweging maken. Over India en Indonesië: dit zijn de snelst groeiende economieën van 2023 én 2024.
Trouwe lezers weten al dat de Verenigde Staten tegen 2050 en 2075 de wereldeconomie niet langer zullen aanvoeren. Maar wat pure groei betreft, delft Amerika nu al het onderspit.
Snelst groeiende economieën van 2023
Het jaar is nog lang, maar dankzij projecties van de OESO kunnen we ons een idee vormen over de snelst groeiende economieën van 2023. En net als vorig jaar het geval was, gaat India met de gouden medaille aan de haal. In de tabel hieronder zie je welke economieën het snelst groeiden op basis van het bruto binnenlands product.
Land | Economische groei BBP |
---|---|
India | 6,3 % |
China | 5,1 % |
Indonesië | 4,9 % |
Turkije | 4,3 % |
Mexico | 3,3 % |
Brazilië | 3,2 % |
G20 | 3,1 % |
Wereld | 3,0 % |
Spanje | 2,3 % |
Amerika | 2,2 % |
Saudi-Arabië | 1,9 % |
Japan | 1,8 % |
Australië | 1,8 % |
Zuid-Korea | 1,5 % |
Canada | 1,2 % |
Frankrijk | 1,0 % |
Rusland | 0,8 % |
Zuid-Afrika | 0,6 % |
Eurozone | 0,6 % |
Verenigd Koninkrijk | 0,3 % |
Duitsland | – 0,2 % |
Argentinië | – 2,0 % |
Snelst groeiende economieën van 2024
Als we nog een jaar verder kijken, dan zal Indonesië volgens de OESO over China wippen om in 2024 de op één na snelst groeiende economie ter wereld te worden. India blijft op één.
Land | Economische groei BBP |
---|---|
India | 6 % |
Indonesië | 5,2 % |
China | 4,6 % |
Saudi-Arabië | 3,1 % |
G20 | 2,7 % |
Wereld | 2,7 % |
Turkije | 2,6 % |
Mexico | 2,5 % |
Zuid-Korea | 2,1 % |
Spanje | 1,9 % |
Brazilië | 1,7 % |
Canada | 1,4% |
Australië | 1,3 % |
Amerika | 1,3 % |
Frankrijk | 1,2 % |
Eurozone | 1,1 % |
Zuid-Afrika | 1,1 % |
Japan | 1,0 % |
Rusland | 0,9 % |
Duitsland | 0,9 % |
Verenigd Koninkrijk | 0,8 % |
Italië | 0,8 % |
Argentinië | – 1,2 % |
En Nederland?
Nederland werd niet genoemd in de economische voorspelling van de OESO. Volgens data van de Europese Unie zou de groei van onze nationale economie op 0,5 procent liggen in 2023 en op 1 procent in 2024. Niet de meest rooskleurige cijfers, maar ongeveer in lijn met de Eurozone.