Salaris van Max Verstappen en andere Formule 1-coureurs onthuld
Het salaris van Max Verstappen was eigenlijk al een publiek geheim, maar toch zat iedereen er een klein beetje naast. De salarissen van alle Formule 1-coureurs in 2023 zijn onthuld door Spotrac op basis van de individuele contracten.
Baas boven baas. Net als op het circuit steekt Max Verstappen er met kop en schouders bovenuit. Lewis Hamilton verdient op dit moment wel wat meer dan hij waard is, en Sergio Peréz mag wel eens vragen om een loonsverhoging.
Het salaris van Max Verstappen: 50,57 miljoen euro
In 2023 verdient Max Verstappen 55 miljoen dollar (omgerekend 50,57 miljoen euro) per jaar. Dit verdient hij tot en met 2028, zolang hij onder contract staat bij Red Bull Racing.
Maar naast zijn salaris ontvangt Max Verstappen nog veel meer geld, zoals bonussen en sponsorinkomsten. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat hij in de top 5 rijkste sporters op aarde tot 25 jaar oud staat. Niet verrassend met dit vermogen en aandelenpakket.
Jaarsalaris van alle Formule 1-coureurs in 2023
Je zou het bijna vergeten, maar er rijden naast Max Verstappen nog meer mannen mee in de Formule 1. Voor spek en bonen weliswaar, maar ook voor een flinke boterham. Dit is het salaris in 2023 per coureur volgens Sportrac, dat de contracten heeft uitgediept.
F1-coureur | Team | Salaris 2023 | Omgerekend in € (18/8) |
---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | $55 miljoen | €50,57 miljoen |
Lewis Hamilton | Mercedes | $35 miljoen | €32,21 miljoen |
Charles Leclerc | Ferrari | $25 miljoen | €23,01 miljoen |
Lando Norris | McLaren | $20 miljoen | €18,41 miljoen |
Carlos Sainz Jr | Ferrari | $12 miljoen | €11,04 miljoen |
Sergio Pérez | Red Bull | $10 miljoen | €9,2 miljoen |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | $10 miljoen | €9,2 miljoen |
George Russell | Mercedes | $8 miljoen | €7,36 miljoen |
Esteban Ocon | Alpine | $6 miljoen | €5,52 miljoen |
Fernando Alonso | Aston Martin | $5 miljoen | €4,6 miljoen |
Pierre Gasly | Alpine | $5 miljoen | €4,6 miljoen |
Kevin Magnussen | Haas | $5 miljoen | €4,6 miljoen |
Alexander Albon | Williams | $3 miljoen | €2,76 miljoen |
Lance Stroll | Aston Martin | $2 miljoen | €1,84 miljoen |
Daniel Ricciardo | AlphaTauri | $2 miljoen | €1,84 miljoen |
Nico Hulkenberg | Haas | $2 miljoen | €1,84 miljoen |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo | $2 miljoen | €1,84 miljoen |
Oscar Piastri | McLaren | $2 miljoen | €1,84 miljoen |
Logan Sargeant | Williams | $1 miljoen | €0,92 miljoen |
Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | $1 miljoen | €0,92 miljoen |
Dat is een totale pot van 211 miljoen dollar. Het salaris van Max Verstappen is dus meer dan een kwart van de salarissen van alle Formule 1-coureurs bij elkaar. Ja, dan moet je ook wel wereldkampioen worden. Daar kun je gerust miljoen euro op inzetten, al levert dat dat dan weer heel weinig op.