Dit is de verkiezingsuitslag op basis van donaties per politieke partij
In totaal ontvingen alle politieke partijen in Nederland samen bijna 7 miljoen euro aan donaties voor de komende verkiezingen. Maar welke partij kreeg de meeste? Hoeveel bedraagt de grootste gift per partij? En van wie komt deze vrijgevigheid?
Welke politieke partij het meeste geld op de rekening heeft staan, weet je inmiddels. Nu nog de sponsors.
Meeste donaties per politieke partij
Politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen van de Tweede Kamer zijn verplicht een overzicht van de ontvangen donaties aan de Rijksoverheid te verstrekken. Het gaat om giften vanaf 4.500 euro in de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 1 november 2023.
Eerst nemen we de donaties per politieke partij onder de loep. In de tabel hieronder zie je welke partijen de kas het meest konden spijzen dankzij deze giften.
Politieke Partij | Giften Totaal |
---|---|
SP | € 1.664.601 |
VVD | € 1.624.732 |
Groen-Links | € 1.344.375 |
D66 | € 538.607 |
PvdD | € 453.887 |
FvD | € 234.918 |
CU | € 217.356 |
Volt | € 180.692 |
PvdA | € 173.532 |
BVNL | € 165.000 |
CDA | € 138.710 |
BBB | € 37.433 |
Splinter | € 30.015 |
PVV | € 20.000 |
JA21 | € 12.500 |
Politieke partij voor Basisinkomen | € 11.250 |
SGP | € 9.557 |
De Groenen | € 8.100 |
DENK | € 6.000 |
In totaal komen de giften voor de verkiezingen van de Tweede Kamer uit op 6.871.268,55 euro. De politieke partijen zonder geldschieters zoals NSC van Pieter Omtzigt en de Piratenpartij, staan niet in het bovenstaande overzicht.
Grootste giften en meest vrijgevige donateurs
Hieronder zie de grootste gift per politieke partij en wie de donateur daarvan was. Indien het hetzelfde bedrag meermaals voorkomt, staan de namen van de afzonderlijke donateurs erbij.
Politieke Partij | Grootste Gift | Donateurs |
---|---|---|
PvdD | € 350.000 | Knook & Schot Notarissen |
VVD | € 100.000 | R.M Moos SCP Management KiMi BV |
D66 | € 100.000 | S. van der Heijden R. Defares The Dreamery Foundation |
CU | € 80.000 | ChristenUnie |
CDA | € 50.000 | Keurvorst BV |
FvD | € 50.000 | Mega Management BV |
BVNL | € 50.000 | Chipshol 2000 BV |
Groen-Links | € 45.000 | K. van Sparrentak |
SP | € 41.426 | S. Beckerman |
Volt | € 27.500 | Van Goethem Internet Ventures BV |
PvdA | € 25.613 | J. Bakker |
Splinter | € 25.000 | Priva |
PVV | € 15.000 | Piegretia BV |
JA21 | € 12.500 | M.P.H. Veerman |
Politieke partij voor Basisinkomen | € 11.250 | E. Binsbergen |
BBB | € 10.000 | VDE Holding BV |
De Groenen | € 8.100 | O. ter Haar |
SGP | € 5.020 | Vellekoop Logistics BV |
ChristenUnie keerde zichzelf via een nevenentiteit de grootste gift van de partij uit: 80.000 euro. Ook opvallend is The Dreamery Foundation, die aan drie verschillende politieke partijen een donatie gaf voor de komende verkiezingen (100.000 euro aan D66 en 20.000 euro aan zowel Groen-Links als PvdA).
Het minimumloon in 2024 als het aan de politieke partijen ligt