Dit is het minimumloon in Nederland van 2013 tot 1 juli 2023
Het modaal inkomen is in de afgelopen tien jaar behoorlijk gestegen. Maar hoe zit het met het minimumloon in Nederland van 2013 tot en met 2023? Een overzicht, inclusief de verhoging sinds 1 juli jongstleden.
Maar eerst gaan we even helemaal terug naar het begin. In Nederland is het minimumloon ingevoerd op 27 november 1968. Dit werd destijds vastgesteld op 100 gulden per week voor 25-jarigen. Niet geheel onterecht schreef Bob Dylan vier jaar daarvoor The Times They Are A-Changin’. Vandaag de dag, behoorlijk wat jaren aan inflatie verder, ligt het minimale salaris twintig keer hoger.
Minimumloon in Nederland
Het minimale salaris in Nederland wordt bepaald door de Nederlandse Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, afgekort als WML. Het minimumloon wordt twee keer per jaar (in januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen. Voorheen gold het minimale salaris vanaf 22 jaar en ouder, maar sinds de Wet van 25 januari 2017 is het verschuldigd aan Nederlanders vanaf 21 jaar en ouder. Lees ook hoeveel het minimumjeugdloon is in Nederland anno 2023.
1 januari 2013 tot en met 1 juli 2023
Een overzicht van de afgelopen tien jaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt de historische mijlpaal van 2.000 euro bruto per maand voor het eerst overschreden.
Jaar | Minimumloon (excl. 8% vakantietoeslag) |
---|---|
Per 1 januari 2013 | € 1.469,40 bruto per maand |
Per 1 juli 2013 | € 1477,80 bruto per maand |
Per 1 januari 2014 | € 1485,60 bruto per maand |
Per 1 juli 2014 | € 1.495,20 bruto per maand |
Per 1 januari 2015 | € 1.501,80 bruto per maand |
Per 1 juli 2015 | € 1.507,80 bruto per maand |
Per 1 januari 2016 | € 1.524,60 bruto per maand |
Per 1 juli 2016 | € 1.537,20 bruto per maand |
Per 1 januari 2017 | € 1.551,60 bruto per maand |
Per 1 juli 2017 | € 1.565,40 bruto per maand |
Per 1 januari 2018 | € 1.578 bruto per maand |
Per 1 juli 2018 | € 1.594,20 bruto per maand |
Per 1 januari 2019 | € 1.615,80 bruto per maand |
Per 1 juli 2019 | € 1.635,60 bruto per maand |
Per 1 januari 2020 | € 1.653,60 bruto per maand |
Per 1 juli 2020 | € 1.680 bruto per maand |
Per 1 januari 2021 | € 1.684,80 bruto per maand |
Per 1 juli 2021 | € 1.701,00 bruto per maand |
Per 1 januari 2022 | € 1.725,00 bruto per maand |
Per 1 juli 2022 | € 1756,20 bruto per maand |
Per 1 januari 2023 | € 1.934,40 bruto per maan |
Per 1 juli 2023 | € 1.995 bruto per maand |
Zoals je ziet zijn de genoemde bedragen zonder de 8% vakantietoeslag. Reken je die erbij, dan is het minimumloon in Nederland sinds 1 juli 2023 bruto 2154,60 euro per maand en 25.855,20 per jaar.