Kinderopvangtoeslag 2025 bekend: dit krijg je per uur en inkomen
Er werd al veel gespeculeerd, maar de kinderopvangtoeslag 2025 is staat nu officieel op papier bij de Rijksoverheid. We zetten de vergoedingen per uur en inkomen op een rij.
Er nadert een nieuw jaar en daarmee ook veel nieuwe toeslagen en inkomens. Zo werd eerder ze week het minimumloon 2025 per uur en leeftijd bekendgemaakt. Nu dus de kinderopvangtoeslag.
Kinderopvangtoeslag 2025
De toeslag die je krijgt als ouder(s) hangt af van je inkomen, de soort opvang en het aantal kinderen dat je hebt. De overheid vergoedt maximaal 230 uren per kind per maand in 2025.
Vergoeding per uur per type opvang in 2025
Er zijn drie typen kinderopvang waarvoor je toeslag kan krijgen in 2025: dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Hieronder zie je de maximale toeslagen per uur. Let wel: iedere kinderopvang mag zelf zijn uurtarieven bepalen.
Type opvang | Maximale vergoeding per uur in 2025 |
---|---|
Dagopvang | € 10,71 |
Buitenschoolse opvang | € 9,52 |
Gas | € 8,10 |
Ergo: is het tarief van de kinderopvang hoger dan de maximale vergoeding? Dan betaal je het bedrag boven de maximale uurprijs zelf. Is het tarief lager dan de maximumprijs per uur? Dan krijgen ouders over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.
Toetsingsinkomens en percentage toeslag per kind
Het overzicht met toetsingsinkomens en het percentage dat je vergoed krijgt van de wettelijke kinderopvangtoeslag 2025. Hoe meer je verdient, des te lager is je toeslag.
Om het op de valreep nog even ingewikkeld te maken: de toeslag hangt ook af van het aantal maanden waarin ouders betaald werk deden. Hierbij is de minst werkende ouder de graadmeter. Per kalendermaand waarin hij of zij heeft gewerkt is er een maximum van 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag. Dat is maximaal 2.760 uur per jaar in 2025.
Toetsingsinkomen in euro’s (gezamenlijk) vanaf | Toetsingsinkomen in euro’s (gezamenlijk) tot en met | Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind* | Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind |
---|---|---|---|
t/m | 23.211 | 96,0% | 96,0% |
23.212 | 24.756 | 96,0% | 96,0% |
24.757 | 26.300 | 96,0% | 96,0% |
26.301 | 27.848 | 96,0% | 96,0% |
27.849 | 29.392 | 96,0% | 96,0% |
29.393 | 30.939 | 96,0% | 96,0% |
30.940 | 32.483 | 96,0% | 96,0% |
32.484 | 34.025 | 96,0% | 96,0% |
34.026 | 35.687 | 96,0% | 96,0% |
35.688 | 37.346 | 96,0% | 96,0% |
37.347 | 39.010 | 96,0% | 96,0% |
39.011 | 40.670 | 96,0% | 96,0% |
40.671 | 42.336 | 96,0% | 96,0% |
42.337 | 43.998 | 96,0% | 96,0% |
43.999 | 45.700 | 96,0% | 96,0% |
45.701 | 47.403 | 96,0% | 96,0% |
47.404 | 49.108 | 95,3% | 95,6% |
49.109 | 50.811 | 94,6% | 95,2% |
50.812 | 52.519 | 93,7% | 94,8% |
52.520 | 54.221 | 93,1% | 94,5% |
54.222 | 55.925 | 92,3% | 94,5% |
55.926 | 57.629 | 91,6% | 94,5% |
57.630 | 59.492 | 90,7% | 94,5% |
59.493 | 63.144 | 89,2% | 94,5% |
63.145 | 66.794 | 88,4% | 94,1% |
66.795 | 70.446 | 87,3% | 93,5% |
70.447 | 74.100 | 85,0% | 93,1% |
74.101 | 77.750 | 82,7% | 92,8% |
77.751 | 81.404 | 80,5% | 92,1% |
81.405 | 85.055 | 78,0% | 91,6% |
85.056 | 88.707 | 75,7% | 91,1% |
88.708 | 92.360 | 73,5% | 90,4% |
92.361 | 96.010 | 71,1% | 89,8% |
96.011 | 99.667 | 68,9% | 89,4% |
99.668 | 103.318 | 66,4% | 89,1% |
103.319 | 106.968 | 64,1% | 88,4% |
106.969 | 110.621 | 61,9% | 88,0% |
110.622 | 114.344 | 59,5% | 87,5% |
114.345 | 118.086 | 57,4% | 86,8% |
118.087 | 121.825 | 55,3% | 86,3% |
121.826 | 125.565 | 53,2% | 85,9% |
125.566 | 129.303 | 51,0% | 85,6% |
129.304 | 133.045 | 49,1% | 84,9% |
133.046 | 136.786 | 47,2% | 84,3% |
136.787 | 140.528 | 45,3% | 83,9% |
140.529 | 144.264 | 43,3% | 83,3% |
144.265 | 148.003 | 41,3% | 82,9% |
148.004 | 151.746 | 39,3% | 82,2% |
151.747 | 155.484 | 37,3% | 81,6% |
155.485 | 159.224 | 35,3% | 80,6% |
159.225 | 162.963 | 33,3% | 80,3% |
162.964 | 166.705 | 33,3% | 79,5% |
166.706 | 170.449 | 33,3% | 78,6% |
170.450 | 174.186 | 33,3% | 78,0% |
174.187 | 177.926 | 33,3% | 77,1% |
177.927 | 181.663 | 33,3% | 76,6% |
181.664 | 185.406 | 33,3% | 75,8% |
185.407 | 189.147 | 33,3% | 75,1% |
189.148 | 192.888 | 33,3% | 74,4% |
192.889 | 196.627 | 33,3% | 73,4% |
196.628 | 200.363 | 33,3% | 72,9% |
200.364 | 204.107 | 33,3% | 72,2% |
204.108 | 207.845 | 33,3% | 71,4% |
207.846 | 211.586 | 33,3% | 70,7% |
211.587 | 215.327 | 33,3% | 70,1% |
215.328 | 219.065 | 33,3% | 69,3% |
219.066 | 222.806 | 33,3% | 68,5% |
222.807 | 226.545 | 33,3% | 68% |
226.546 | en hoger 33,3% | 67,1% |
* Achter het eerste kind staat een sterretje. Duiding: dit is het kind met de meeste opvanguren.
De kinderopvangtoeslag 2025 is behoorlijk gestegen ten opzichte van 2024.