25 Nederlandse bedrijven in top 2000 grootste multinationals op aarde
In totaal zijn 58 landen vertegenwoordigd. Maar hoeveel Nederlandse en Belgische ondernemingen staan er op de lijst van de 2.000 grootste bedrijven op de planeet? En welke multinational mag zich de grootste van het land, en de wereld noemen?
Elk jaar maakt Forbes de balans op van hoeveel miljardairs er op de wereld rondlopen. Nederland telt er bijvoorbeeld twaalf en België vier. Nu maakte het toonaangevende financieel medium evenwel een lijst van de 2.000 grootste bedrijven op aarde.
De grootste multinationals ter wereld
Volgens Forbes is de rangschikking samengesteld op basis van vier parameters: omzet, winst, activa en marktwaarde. In totaal zijn de bedrijven op de lijst van 2023 goed voor 50,8 biljoen dollar aan omzet, 4,4 biljoen dollar aan winst, 231 biljoen dollar aan activa en 74 biljoen dollar aan marktwaarde. Maar welke multinationals spannen de kroon? Hieronder de 10 grootste bedrijven ter wereld, met daarbij hun omzet en winst.
Rang | Bedrijf | Omzet | Winst |
---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase | $ 179,93 miljard | $ 41,8 miljard |
2 | Saudi Aramco | $ 589,47 miljard | $ 156,36 miljard |
3 | ICBC | $ 216,77 miljard | $ 52,47 miljard |
4 | China Construction Bank | $ 203,08 miljard | $ 52,47 miljard |
5 | Agricultural Bank of China | $ 186,14 miljard | $ 37,92 miljard |
6 | Bank of America | $ 133,84 miljard | $ 28,62 miljard |
7 | Alphabet | $ 282,85 miljard | $ 58,59 miljard |
8 | ExxonMobil | $ 393,16 miljard | $ 61,69 miljard |
9 | Microsoft | $ 207,59 miljard | $ 69,02 miljard |
10 | Apple | $ 385,1 miljard | $ 94,32 miljard |
Berkshire Hathaway van Wall Street-legende Warren Buffett tuimelde helemaal van de eerste plaats in 2022 naar de 338ste plek in 2023. Verder zijn de Verenigde Staten en China de grootste vertegenwoordigers op de lijst met respectievelijk 611 en 346 bedrijven. Hoe staat het met Nederlandse en Belgische multinationals?
De grootste Nederlandse bedrijven
In totaal horen 25 Nederlandse bedrijven bij de 2.000 grootste ter wereld. Hieronder zie je de top tien, samen met de globale ranking.
Rang | Bedrijf | Omzet | Winst |
---|---|---|---|
61 | Stellantis | $ 188,75 miljard | $ 17,66 miljard |
200 | ING | $ 19,51 miljard | $ 3,86 miljard |
240 | ASML | $ 25,36 miljard | $ 7,16 miljard |
271 | Royal Ahold Delhaize | $ 91,42 miljard | $ 2,68 miljard |
396 | Heineken | $ 30,18 miljard | $ 1,41 miljard |
543 | NXP Semiconductors | $ 13,19 miljard | $ 2,75 miljard |
791 | NN Group | $ 18,14 miljard | $ 464,5 miljoen |
825 | Aegon | $ 20,07 miljard | – $ 795,6 miljoen |
891 | Philips | $ 18,74 miljard | – $ 1,69 miljard |
951 | Universal Music Group | $ 10,87 miljard | $ 821,9 miljoen |
Shell prijkt op een wereldwijde elfde plaats, maar het oliebedrijf is inmiddels in Britse handen.
De grootste Belgische bedrijven
Tegenover de 25 Nederlandse bedrijven scharen slechts 6 Belgische multinationals zich bij de 2.000 grootste bedrijven ter wereld. Met een weinig verrassende nummer één.
Rang | Bedrijf | Omzet | Winst |
---|---|---|---|
72 | Anheuser-Busch InBev | $ 57,83 miljard | $ 6,06 miljard |
273 | KBC Group | $ 18,46 miljard | $ 2,95 miljard |
738 | Solvay | $ 16,63 miljard | $ 1,89 miljard |
828 | Ageas | $ 9,3 miljard | $ 1,06 miljard |
1342 | Umicore | $ 26,73 miljard | $ 598,9 miljoen |
1750 | UCB | $ 5,8 miljard | $ 439,3 miljoen |
Bekijk de volledige lijst op de website van Forbes. Of ontdek hoeveel Holland Casino precies verdient aan elk type gokspel (met daarbij ook het salaris van de directie).