De duurste en goedkoopste landen qua benzine en Nederland leidt
We willen niemand aanmoedigen het klimaat verder op te warmen. Maar als je dan toch de auto neemt om op reis te trekken, waar kun je dan het best tanken? Dit zijn de landen met de goedkoopste benzineprijzen in Europa. En ja, Nederland is het duurste land.
Check bij onze collega’s van Autovisie wat er met de prijs van naft zal gebeuren in 2024.
Benzine tanken in Europa
Wat we wel alvast kunnen meegeven is dat er geen accijnsverhoging zal plaatsvinden in 2024. Maar laten we alvast even de meest recente benzineprijzen van 2023 onder de loep nemen. Welke landen moeten we zo snel mogelijk in de achteruitkijkspiegel laten op weg naar de zuiderse zon (of smeltende sneeuw)? En zijn er plaatsen die een omweg verdienen om te gaan tanken?
De website fuelo.eu maakt elke dag de balans op van de gemiddelde benzineprijzen in Europa, zowel van Euro95, diesel als LPG. In de tabel hieronder zie je waar je de auto voor het minste geld kon laten vollopen op 20 november. Enkele landen stonden niet in het overzicht van fuelo.eu, zoals de Scandinavische. Daarvan hebben we prijzen gevonden op Cargopedia, die stammen van 13 november.
Benzineprijzen in Europa van laag naar hoog
De benzineprijzen zijn uiteraard per liter en de rangschikking is gemaakt op basis van Euro95.
Land | Euro95 | Diesel | LPG |
---|---|---|---|
Rusland | € 0,556 | € 0,647 | € 0,322 |
Wit-Rusland | € 0,656 | € 0,656 | € 0,342 |
Turkije | € 1,126 | € 1,222 | € 0,589 |
Macedonië | € 1,298 | € 1,258 | € 0,730 |
Bosnië & Herzegovina | € 1,349 | € 1,420 | € 0,618 |
Roemenië | € 1,356 | € 1,484 | € 0,650 |
Bulgarije | € 1,416 | € 1,441 | € 0,623 |
Oekraïne | € 1,435 | € 1,449 | € 0,859 |
Kroatië | € 1,480 | € 1,540 | € 0,780 |
Polen | € 1,492 | € 1,512 | € 0,768 |
Litouwen | € 1,533 | € 1,531 | € 0,648 |
Servië | € 1,548 | € 1,627 | € 0,859 |
Slovenië | € 1,548 | € 1,627 | € 0,859 |
Hongarije | € 1,600 | € 1,620 | € 0,824 |
Oostenrijk | € 1,624 | € 1,748 | € 1,345 |
Tsjechië | € 1,627 , | € 1,645 | € 0,618 |
Spanje | € 1,637 | € 1,633 | € 0,964 |
Slowakije | € 1,637 | € 1,660 | € 0,724 |
Zweden | € 1,690 | € 2,053 | € 1,192 |
Letland | € 1,703 | € 1,713 | € 0,730 |
Estland | € 1,724 | € 1,626 | € 0,945 |
Verenigd Koninkrijk | € 1,763 | € 1,850 | € 0,895 |
België | € 1,774 | € 1,931 | € 0,669 |
Ierland | € 1,801 | € 1,813 | € 0,880 |
Duitsland | € 1,818 | € 1,757 | € 1,042 |
Albanië | € 1,869 | € 1,888 | € 0,589 |
Griekenland | € 1,881 | € 1,715 | € 0,902 |
Portugal | € 1,881 | € 1,826 | € 0,909 |
Zwitserland | € 1,895 | € 2,136 | € 1,016 |
Noorwegen | € 1,901 | € 1,824 | N.B. |
Frankrijk | € 1,912 | € 1,943 | € 0,964 |
Italië | € 1,914 | € 1,895 | € 0,722 |
Denemarken | € 1,931 | € 1,810 | N.B. |
Finland | € 1,980 | € 2,006 | N.B. |
IJsland | € 2,062 | € 2,082 | N.B. |
Nederland | € 2,085 | € 1,931 | € 0,768 |
Nederland duurste land om te tanken
Jawel, je leest het goed. Nederland heeft de hoogste benzineprijzen van het hele continent. Zelfs in IJsland betalen ze minder voor benzine, een natie die bijna volledig afhankelijk is van import. Tijd dus om te emigreren naar een land dat jou daar bovendien goed voor wil betalen. En dan liefst met een onwijs betaalbare elektrische auto.
Deze Tesla Model X-kloon kost minder dan een Volkswagen Polo