Dit is het gemiddelde vermogen van Nederlanders per gemeente
Niet iedereen verdient hetzelfde en ook niet iedereen heeft eenzelfde vermogen in Nederland. Benieuwd of jij meer of minder vermogen hebt dan de buurman? Check in dit artikel het gemiddeld vermogen in jouw gemeente.
Minder benieuwd naar jouw gemeente, maar wel nieuwsgierig hoe het eigenlijk zit met het vermogen van leeftijdsgenoten? Dit is het eigen vermogen per leeftijd.
Het doorsnee vermogen
Het doorsnee vermogen in Nederland is 135.100 euro. Het doorsnee vermogen verwijst naar het mediaan vermogen.
Zo’n 60 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een eigen woning. Het grootste deel van het eigen vermogen (62 procent) is opgebouwd met het vermogen uit de eigen woning. Zoals gezegd komt het doorsnee eigen vermogen daarmee uit op een bedrag van 135.100 euro.
De rijkste en armste gemeente
Gemeente Bloemendaal spant al jaren de kroon. In de Noord-Hollandse gemeente is het doorsnee vermogen 663.300 euro. Gemeente Rotterdam bungelt onderaan de lijst van 432 gemeenten. In Rotterdam is het doorsnee vermogen 11.800 euro.
De verklaring voor dit relatief kleine vermogen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek? In grote steden wonen relatief gezien veel jongeren. Daarnaast is het aandeel uitkeringsontvangers hoger dan in andere plaatsen en er zijn relatief veel werkenden met een laag inkomen.
Het per gemeente in Nederland
Benieuwd naar het doorsnee vermogen in jouw gemeente? Hieronder vind je de gegevens van alle gemeenten in Nederland op een rij, op alfabetische volgorde.
Gemeente | Doorsnee vermogen (x 1.000 euro) |
---|---|
Aa en Hunze | 232,7 |
Aalsmeer | 289,1 |
Aalten | 189,6 |
Achtkarspelen | 147,3 |
Alblasserdam | 144,0 |
Albrandswaard | 240,6 |
Alkmaar | 144,9 |
Almelo | 74,8 |
Almere | 153,9 |
Alphen aan den Rijn | 171,6 |
Alphen-Chaam | 383,4 |
Altena | 215,5 |
Ameland | 279,5 |
Amersfoort | 180,7 |
Amstelveen | 96,9 |
Amsterdam | 13,5 |
Apeldoorn | 147,0 |
Arnhem | 22,9 |
Assen | 113,8 |
Asten | 273,5 |
Baarle-Nassau | 291,4 |
Baarn | 274,7 |
Barendrecht | 242,1 |
Barneveld | 273,7 |
Beek | 188,5 |
Beekdaelen | 195,7 |
Beesel | 161,7 |
Berg en Dal | 173,7 |
Bergeijk | 355,7 |
Bergen (L.) | 195,1 |
Bergen (NH.) | 389,7 |
Bergen op Zoom | 127,0 |
Berkelland | 223,8 |
Bernheze | 312,4 |
Best | 249,2 |
Beuningen | 222,8 |
Beverwijk | 124,8 |
Bladel | 331,6 |
Blaricum | 429,4 |
Bloemendaal | 663,3 |
Bodegraven-Reeuwijk | 274,7 |
Boekel | 328,3 |
Borger-Odoorn | 164,0 |
Borne | 203,8 |
Borsele | 206,8 |
Boxtel | 190,3 |
Breda | 129,0 |
Bronckhorst | 311,4 |
Brummen | 178,5 |
Brunssum | 84,7 |
Bunnik | 392,3 |
Bunschoten | 273,8 |
Buren | 280,9 |
Capelle aan den IJssel | 107,9 |
Castricum | 361,1 |
Coevorden | 160,7 |
Cranendonck | 277,7 |
Culemborg | 183,0 |
Dalfsen | 311,1 |
Dantumadiel | 189,7 |
De Bilt | 313,9 |
De Fryske Marren | 199,0 |
De Ronde Venen | 301,6 |
De Wolden | 284,9 |
Delft | 17,3 |
Den Helder | 59,7 |
Deurne | 244,9 |
Deventer | 110,3 |
Diemen | 40,3 |
Dijk en Waard | 207,7 |
Dinkelland | 308,1 |
Doesburg | 84,4 |
Doetinchem | 128,0 |
Dongen | 204,5 |
Dordrecht | 107,3 |
Drechterland | 278,8 |
Drimmelen | 266,1 |
Dronten | 152,1 |
Druten | 196,2 |
Duiven | 165,8 |
Echt-Susteren | 199,1 |
Edam-Volendam | 351,5 |
Ede | 191,5 |
Eemnes | 354,3 |
Eemsdelta | 91,9 |
Eersel | 369,1 |
Eijsden-Margraten | 280,9 |
Eindhoven | 36,8 |
Elburg | 191,4 |
Emmen | 93,1 |
Enkhuizen | 148,9 |
Enschede | 34,0 |
Epe | 236,4 |
Ermelo | 220,7 |
Etten-Leur | 181,5 |
Geertruidenberg | 163,1 |
Geldrop-Mierlo | 203,8 |
Gemert-Bakel | 234,1 |
Gennep | 193,0 |
Gilze en Rijen | 193,5 |
Goeree-Overflakkee | 171,7 |
Goes | 141,3 |
Goirle | 257,9 |
Gooise Meren | 328,5 |
Gorinchem | 78,7 |
Gouda | 128,0 |
Groningen | 12,8 |
Gulpen-Wittem | 237,9 |
Haaksbergen | 222,1 |
Haarlem | 154,4 |
Haarlemmermeer | 258,5 |
Halderberge | 197,1 |
Hardenberg | 171,6 |
Harderwijk | 165,9 |
Hardinxveld-Giessendam | 195,2 |
Harlingen | 88,5 |
Hattem | 234,6 |
Heemskerk | 204,7 |
Heemstede | 516,0 |
Heerde | 259,6 |
Heerenveen | 137,5 |
Heerlen | 30,2 |
Heeze-Leende | 366,9 |
Heiloo | 356,9 |
Hellendoorn | 228,7 |
Helmond | 95,0 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 211,4 |
Hengelo | 95,2 |
Het Hogeland | 147,0 |
Heumen | 281,8 |
Heusden | 228,6 |
Hillegom | 223,3 |
Hilvarenbeek | 384,2 |
Hilversum | 165,8 |
Hoeksche Waard | 206,4 |
Hof van Twente | 209,7 |
Hollands Kroon | 189,2 |
Hoogeveen | 116,7 |
Hoorn | 156,9 |
Horst aan de Maas | 240,9 |
Houten | 317,3 |
Huizen | 216,7 |
Hulst | 218,2 |
IJsselstein | 226,3 |
Kaag en Braassem | 268,4 |
Kampen | 149,0 |
Kapelle | 232,8 |
Katwijk | 248,1 |
Kerkrade | 52,4 |
Koggenland | 289,0 |
Krimpen aan den IJssel | 172,0 |
Krimpenerwaard | 221,1 |
Laarbeek | 255,4 |
Land van Cuijk | 215,8 |
Landgraaf | 107,9 |
Landsmeer | 379,2 |
Lansingerland | 302,5 |
Laren | 640,1 |
Leeuwarden | 59,8 |
Leiden | 26,3 |
Leiderdorp | 238,2 |
Leidschendam-Voorburg | 166,6 |
Lelystad | 116,8 |
Leudal | 245,2 |
Leusden | 295,0 |
Lingewaard | 234,5 |
Lisse | 232,1 |
Lochem | 287,4 |
Loon op Zand | 192,1 |
Lopik | 323,5 |
Losser | 191,1 |
Maasdriel | 227,9 |
Maasgouw | 224,4 |
Maashorst | 227,9 |
Maassluis | 106,6 |
Maastricht | 21,0 |
Medemblik | 242,1 |
Meerssen | 233,1 |
Meierijstad | 250,2 |
Meppel | 114,8 |
Middelburg | 122,6 |
Midden-Delfland | 357,5 |
Midden-Drenthe | 187,3 |
Midden-Groningen | 99,1 |
Moerdijk | 165,2 |
Molenlanden | 258,1 |
Montferland | 162,6 |
Montfoort | 300,2 |
Mook en Middelaar | 278,4 |
Neder-Betuwe | 177,5 |
Nederweert | 263,8 |
Nieuwegein | 143,3 |
Nieuwkoop | 286,4 |
Nijkerk | 265,8 |
Nijmegen | 21,2 |
Nissewaard | 107,5 |
Noardeast-Fryslân | 159,8 |
Noord-Beveland | 182,4 |
Noordenveld | 243,0 |
Noordoostpolder | 133,8 |
Noordwijk | 263,0 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 342,0 |
Nunspeet | 238,4 |
Oegstgeest | 393,5 |
Oirschot | 389,5 |
Oisterwijk | 315,2 |
Oldambt | 105,3 |
Oldebroek | 241,6 |
Oldenzaal | 152,5 |
Olst-Wijhe | 233,6 |
Ommen | 246,0 |
Oost Gelre | 196,3 |
Oosterhout | 155,7 |
Ooststellingwerf | 176,7 |
Oostzaan | 347,3 |
Opmeer | 254,2 |
Opsterland | 213,1 |
Oss | 159,3 |
Oude IJsselstreek | 168,7 |
Ouder-Amstel | 297,0 |
Oudewater | 293,2 |
Overbetuwe | 220,7 |
Papendrecht | 159,9 |
Peel en Maas | 233,4 |
Pekela | 72,3 |
Pijnacker-Nootdorp | 300,6 |
Purmerend | 187,8 |
Putten | 310,7 |
Raalte | 258,1 |
Reimerswaal | 138,3 |
Renkum | 213,3 |
Renswoude | 297,9 |
Reusel-De Mierden | 369,0 |
Rheden | 109,3 |
Rhenen | 232,4 |
Ridderkerk | 126,3 |
Rijssen-Holten | 228,0 |
Rijswijk | 91,2 |
Roerdalen | 206,5 |
Roermond | 89,1 |
Roosendaal | 133,1 |
Rotterdam | 11,8 |
Rozendaal | 526,3 |
Rucphen | 214,4 |
Schagen | 226,8 |
Scherpenzeel | 255,6 |
Schiedam | 55,6 |
Schiermonnikoog | 175,5 |
Schouwen-Duiveland | 203,6 |
‘s-Gravenhage | 24,7 |
‘s-Hertogenbosch | 116,5 |
Simpelveld | 138,8 |
Sint-Michielsgestel | 333,0 |
Sittard-Geleen | 103,6 |
Sliedrecht | 132,5 |
Sluis | 221,9 |
Smallingerland | 112,8 |
Soest | 253,0 |
Someren | 287,3 |
Son en Breugel | 296,1 |
Stadskanaal | 94,1 |
Staphorst | 330,7 |
Stede Broec | 193,8 |
Steenbergen | 169,1 |
Steenwijkerland | 158,7 |
Stein | 186,5 |
Stichtse Vecht | 238,5 |
Súdwest-Fryslân | 153,3 |
Terneuzen | 137,6 |
Terschelling | 215,6 |
Texel | 293,1 |
Teylingen | 276,4 |
Tholen | 146,9 |
Tiel | 91,4 |
Tilburg | 48,3 |
Tubbergen | 341,7 |
Twenterand | 185,7 |
Tynaarlo | 275,8 |
Tytsjerksteradiel | 190,3 |
Uitgeest | 291,5 |
Uithoorn | 207,5 |
Urk | 229,3 |
Utrecht | 31,7 |
Utrechtse Heuvelrug | 296,8 |
Vaals | 84,6 |
Valkenburg aan de Geul | 189,2 |
Valkenswaard | 181,5 |
Veendam | 77,9 |
Veenendaal | 156,3 |
Veere | 318,2 |
Veldhoven | 260,6 |
Velsen | 181,1 |
Venlo | 102,7 |
Venray | 160,9 |
Vijfheerenlanden | 201,9 |
Vlaardingen | 57,8 |
Vlieland | 22,1 |
Vlissingen | 69,9 |
Voerendaal | 224,3 |
Voorne aan Zee | 172,4 |
Voorschoten | 315,1 |
Voorst | 301,6 |
Vught | 287,9 |
Waadhoeke | 126,7 |
Waalre | 349,9 |
Waalwijk | 145,4 |
Waddinxveen | 187,7 |
Wageningen | 21,1 |
Wassenaar | 336,6 |
Waterland | 324,6 |
Weert | 168,7 |
West Betuwe | 252,2 |
West Maas en Waal | 251,8 |
Westerkwartier | 192,9 |
Westerveld | 258,7 |
Westervoort | 118,4 |
Westerwolde | 175,0 |
Westland | 257,1 |
Weststellingwerf | 166,1 |
Wierden | 269,3 |
Wijchen | 213,5 |
Wijdemeren | 345,9 |
Wijk bij Duurstede | 243,7 |
Winterswijk | 159,5 |
Woensdrecht | 203,1 |
Woerden | 253,6 |
Wormerland | 235,9 |
Woudenberg | 291,0 |
Zaanstad | 121,3 |
Zaltbommel | 209,9 |
Zandvoort | 226,6 |
Zeewolde | 168,8 |
Zeist | 172,3 |
Zevenaar | 138,9 |
Zoetermeer | 124,0 |
Zoeterwoude | 339,2 |
Zuidplas | 231,1 |
Zundert | 324,9 |
Zutphen | 113,6 |
Zwartewaterland | 182,4 |
Zwijndrecht | 114,7 |
Zwolle | 104,5 |
Benieuwd of jij volgend jaar wellicht extra kunt sparen en je vermogen daarmee kunt vergroten? Lees alles over de inkomensstijging in 2024 dankzij fiscale veranderingen in het nieuwe jaar.