Dit verdienen de 26 Oranje-spelers die meegaan naar het EK 2024
Nick Olij, de slechtst betaalde speler uit voorselectie voor het EK 2024, is afgevallen. Dus kunnen we de balans opmaken: dit is het gemiddelde salaris van het Nederlands Elftal. De best betaalde Oranje-speler is Frenkie de Jong.
Op een eindtoernooi gaat het natuurlijk om de eer en niet om het geld. Wel is er prijzengeld en zijn er vanuit de KNVB premies voor resultaten. Maar gezien de salarissen zal het de Oranje-vedettes, wat het inmiddels wel zijn, daar niet om te doen zijn. Zou ook een vreemde drijfveer zijn.
Gemiddeld salaris van Oranje-selectie EK 2024
Gemiddeld krijgen de spelers uit de Oranje-selectie een salaris van 6.528.038 euro bruto per jaar over het seizoen 2023-2024. Dat wordt omhoog getrokken door Frenkie de Jong, al compenseert de slechtst betaalde Nederlands Elftal-speler Joey Veerman het weer enigszins.
De genoemde salarissen komen van het goed ingevoerde Capology, het leidende platform wat betreft spelerssalarissen. Het salaris van Premier League-spelers is omgerekend van pond naar euro.
Oranje-speler | Club | Salaris 2023-2024 (bruto per jaar) |
---|---|---|
Nathan Aké | Manchester City | €9.759.000 |
Steven Bergwijn | Ajax | €4.600.000 |
Justin Bijlow | Feyenoord | €2.940.000 |
Daley Blind | Girona FC | €1.780.000 |
Brian Brobbey | Ajax | €3.000.000 |
Memphis Depay | Atletico Madrid | €8.750.000 |
Virgil van Dijk | Liverpool | €13.418.000 |
Denzel Dumfries | Internazionale | €3.210.000 |
Mark Flekken | Brentford | €1.829.000 |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | €4.000.000 |
Cody Gakpo | Liverpool | €7.319.000 |
Lutsharel Geertruida | Feyenoord | €2.550.000 |
Ryan Gravenberch | Liverpool | €9.149.000 |
Frenkie de Jong | FC Barcelona | €37.500.000 |
Teun Koopmeiners | Atalanta Bergamo | €1.920.000 |
Matthijs de Ligt | Bayern München | €16.000.000 |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | €6.000.000 |
Tijjani Reijnders | AC Milan | €2.180.000 |
Jerdy Schouten | PSV | €1.960.000 |
Xavi Simons | RB Leipzig | €1.560.000 |
Joey Veerman | PSV | €800.000 |
Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | €3.049.000 |
Bart Verbruggen | Brighton & Hove Albion | €2.134.000 |
Stefan de Vrij | Internazionale | €7.040.000 |
Wout Weghorst | TSG Hoffenheim | €2.210.000 |
Georginio Wijnaldum | Al Ettifaq | €15.000.000 |
TOTAAL | €169.729.000 | |
GEMIDDELD | €6.528.038 |
Top 5 best betaalde Nederlands Elftal-spelers
De best betaalde Oranje-speler per speelminuut in de selectie van het EK 2024 is ongetwijfeld Ryan Gravenberch. Zijn salaris bij Liverpool ligt hoger dan dat van clubgenoot Cody Gakpo en komt zelfs in de buurt bij Virgil van Dijk. Frenkie de Jong leidt de top 5 best betaalde spelers dat het Nederlands Elftal Europees kampioen moet maken.
Ranking | Speler | Club | Salaris 2023-2024 (bruto per jaar) |
---|---|---|---|
1 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | €37.500.000 |
2 | Matthijs de Ligt | Bayern München | €16.000.000 |
3 | Georginio Wijnaldum | Al Ettifaq | €15.000.000 |
4 | Virgil van Dijk | Liverpool | €13.418.000 |
5 | Nathan Aké | Manchester City | €9.759.000 |
Check ook de prijs van een biertje en braadworst per stadion tijdens het EK 2024 in Duitsland.