Eerste loonstrookje 2024: zoveel euro extra netto salaris krijg je
Een van de positieve dingen in 2024 is dat je netto salaris in verhouding stijgt ten opzichte van je bruto inkomen. Het eerste loonstrookje van 2024 is in de maak. Zoveel euro extra kun je verwachten per inkomen.
De stijging van je netto salaris is het resultaat van een hogere heffingskorting in 2024. Kort gezegd betaal je in Nederland loonheffing, die bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze heffing wordt door de werkgever verrekend met een korting op basis van onder meer het inkomen. Die korting bestaat bijvoorbeeld uit algemene heffingskorting en arbeidskorting. Oftewel: loonheffingskorting. Die gaat dus omhoog.
Extra netto salaris bij modaal inkomen en minimumloon
Dat ga je merken op je eerste loonstrookje van 2024. Er wordt in verhouding meer netto salaris op je bankrekening gestort. Loonstrookverwerker ADP heeft op een rij gezet wat jou dit extra gaat opleveren. Eerst kijken we naar het minimumloon en het modaal inkomen.
Bruto salaris | Netto stijging | |
---|---|---|
Minimumloon 36 uur | € 2.086 | € 131 |
Minimumloon 38 uur | € 2.202 | € 199 |
Minimumloon 40 uur | € 2.318 | € 267 |
Modaal inkomen | € 3.395 | € 79 |
Anderhalf keer modaal | € 5.092 | € 70 |
Dubbel modaal | € 6.790 | € 75 |
Stijging op je loonstrookje in 2024 per inkomen
Maar daarboven en -beneden zitten nog veel andere mogelijke salarissen. In de onderstaande tabel zie je per salaris hoeveel je er netto op vooruit gaat. De stijging van het minimumloon, niet te verwarren met vergelijkbare bedragen in de onderstaande tabel, is in verhouding hoger, doordat het in 2024 voor het eerst per uur wordt berekend.
Bruto maandinkomen | Netto loonstijging in 2024 |
---|---|
1.000 euro | 8,33 euro |
1.250 euro | 16,75 euro |
1.500 euro | 20,58 euro |
1.750 euro | 24,41 euro |
2.000 euro | 52,25 euro |
2.250 euro | 74,17 euro |
2.500 euro | 71,33 euro |
2.750 euro | 68,17 euro |
3.000 euro | 65,33 euro |
3.250 euro | 72,84 euro |
3.500 euro | 78,50 euro |
3.750 euro | 77,00 euro |
4.000 euro | 75,58 euro |
4.250 euro | 74,25 euro |
4.500 euro | 72,83 euro |
4.750 euro | 71,42 euro |
5.000 euro | 69,92 euro |
5.250 euro | 68,58 euro |
5.500 euro | 67,17 euro |
5.750 euro | 65,75 euro |
6.000 euro | 64,25 euro |
6.250 euro | 73,08 euro |
6.500 euro | 75,84 euro |
6.750 euro | 75,91 euro |
7.000 euro | 75,84 euro |
7.250 euro | 75,84 euro |
7.500 euro | 75,84 euro |
Goed, laat dat eerste loonstrookje van 2024 maar komen.