€1 miljoen voor je 65e lukt door dit bedrag per maand te investeren
Het is een ietwat goedkoop doel om miljonair te willen worden, maar ieder zo zijn drijfveren in het leven. In dit artikel zie je hoeveel geld je dagelijks of per maand moet investeren om voor je 65e een miljoen euro te hebben, ongeacht startleeftijd.
En eerlijk is eerlijk, het is best lekker om je pensioen te beginnen met een miljoen euro. Vooral als je ZZP’er bent en niets hebt opgebouwd, maar het is ook een prima extraatje bovenop je pensioen.
Dagelijks investeren om miljonair te worden voor je 65e
Om het in perspectief te zetten, rekenen we eerst uit hoeveel je per dag moet sparen dan wel investeren om voor je 65e een miljoen euro te hebben. Met sparen alleen wordt het lastig, al zijn er interessante deposito-opties. Maar we gaan uit van een investering en laten zien wat verschillende realistische rendementen kunnen doen. Weet dat op lange termijn aandelen jaarlijks een gemiddeld rendement hebben van 7%. We zetten dus nog laag in om miljonair te worden .
Startleeftijd | 2 procent rendement | 3 procent rendement | 5 procent rendement | 7 procent rendement |
---|---|---|---|---|
20 | 38 euro | 29 euro | 16 euro | 9 euro |
25 | 45 euro | 35 euro | 21 euro | 12 euro |
30 | 54 euro | 44 euro | 29 euro | 18 euro |
35 | 67 euro | 56 euro | 39 euro | 27 euro |
40 | 86 euro | 74 euro | 55 euro | 40 euro |
45 | 112 euro | 100 euro | 80 euro | 63 euro |
50 | 158 euro | 145 euro | 123 euro | 103 euro |
55 | 250 euro | 235 euro | 211 euro | 189 euro |
Dan is er ook nog je startleeftijd. Het moge duidelijk zijn dat je meer moet investeren om voor je pensioen tot een miljoen euro te komen als je later begint.
Bedrag per maand voor 1 miljoen vóór je pensioen
Een beter beeld krijg je waarschijnlijk bij de onderstaande tabel, waarin je ziet hoeveel je iedere maand moet investeren of sparen om miljonair te zijn voor je pensioen. Ook weer per rendement en startleeftijd.
Startleeftijd | 2 procent rendement | 3 procent rendement | 5 procent rendement | 7 procent rendement |
---|---|---|---|---|
20 | 1.156 euro | 882 euro | 487 euro | 274 euro |
25 | 1.369 euro | 1.065 euro | 639 euro | 365 euro |
30 | 1.643 euro | 1.338 euro | 882 euro | 548 euro |
35 | 2.038 euro | 1.703 euro | 1.186 euro | 821 euro |
40 | 2.616 euro | 2.251 euro | 1.673 euro | 1.217 euro |
45 | 3.407 euro | 3.042 euro | 2.433 euro | 1.916 euro |
50 | 4.806 euro | 4.410 euro | 3.741 euro | 3.133 euro |
55 | 7.604 euro | 7.148 euro | 6.418 euro | 5.749 euro |
Ja, dat wordt knap lastig met deposito sparen. Maar vroeg beginnen met maandelijks investeren, maakt het niet geheel surrealistisch om voor je 65e miljonair te zijn.